第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
板塊名稱
漲跌幅
總市值(億)
上漲家數
下跌家數
領漲股票
漲跌幅
山西省 -0.09% 76488670.04 20 23 永泰能源 4.38%
廣西壯族自治區 -0.14% 21626226.37 17 23 桂林三金 8.39%
黑龍江省 -0.19% 28424146.44 13 25 東安動力 10.02%
海南省 -0.19% 25632963.71 16 16 海汽集團 7.11%
西藏自治區 -0.20% 13370576.26 5 12 *ST西發 2.95%
重慶市 -0.21% 76269478.67 17 32 力帆科技 5.71%
吉林省 -0.21% 29249534.50 15 24 長春一東 10.03%
甘肅省 -0.22% 19660153.72 13 21 隴神戎發 9.67%
云南省 -0.31% 41531282.07 12 28 云煤能源 7.45%
湖南省 -0.42% 97465782.53 43 70 高斯貝爾 10.01%
內蒙古自治區 -0.50% 58329092.28 4 16 金河生物 1.6%
寧夏回族自治區 -0.53% 5749519.88 1 11 西部創業 10.09%
江西省 -0.58% 38302070.06 12 31 九鼎投資 9.99%
河北省 -0.65% 87526335.80 15 48 以嶺藥業 8.25%
青海省 -0.65% 35559962.27 2 13 青海春天 0.61%
山東省 -0.68% 256411819.28 69 161 魯抗醫藥 10.05%
安徽省 -0.69% 160048121.85 22 92 皖通科技 10.01%
湖北省 -0.72% 94003263.29 27 85 盈方微 10.06%
新疆維吾爾族自治區 -0.75% 56011020.95 13 44 西部牧業 3.74%
遼寧省 -0.83% 69870550.30 17 63 森遠股份 14.96%
江蘇省 -0.99% 349683368.06 90 359 電工合金 20.03%
福建省 -1.00% 175869872.35 26 116 華映科技 4.17%
北京市 -1.03% 1545398808.84 62 215 百納千成 20.05%
貴州省 -1.06% 242704803.34 4 19 新天藥業 1.08%
天津市 -1.08% 59363816.23 9 41 紅日藥業 3.86%
陜西省 -1.11% 91175518.81 9 44 西安飲食 2.8%
上海市 -1.13% 451160114.61 46 211 上海凱寶 6.17%
廣東省 -1.18% 979379105.54 133 561 國聯水產 14.35%
河南省 -1.21% 92224481.28 16 65 華英農業 2.44%
四川省 -1.24% 236428407.55 28 119 新金路 2.47%
浙江省 -1.25% 430069170.20 67 403 天龍股份 10.01%
草莓视频懂你更多_草莓视频二维码_草莓视频二维码下载_草莓视频福利