第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
行業名稱
漲跌幅
總市值(億)
上漲家數
下跌家數
領漲股票
漲跌幅
農、林、牧、漁業 0.93% 41629178.13 31 11 國聯水產 14.35%
綜合 0.11% 16761997.46 10 12 魯信創投 3.32%
批發和零售業 -0.03% 113499062.64 66 77 大東方 9.98%
交通運輸、倉儲和郵政業 -0.05% 174846326.62 32 51 西部創業 10.09%
房地產業 -0.38% 121767768.70 26 73 九鼎投資 9.99%
文化、體育和娛樂業 -0.41% 42719273.20 8 33 百納千成 20.05%
采礦業 -0.43% 435720680.89 24 44 永泰能源 4.38%
金融業 -0.51% 1271907042.43 19 43 東興證券 1.74%
電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業 -0.66% 189488364.57 9 82 皖能電力 1.9%
水利、環境和公共設施管理業 -0.72% 18386627.33 7 28 中持股份 2.22%
衛生和社會工作業 -0.87% 13411725.27 1 3 迪安診斷 0.76%
建筑業 -0.92% 118709652.81 10 71 空港股份 7.12%
制造業 -0.94% 2556286924.93 383 1468 森遠股份 14.96%
教育 -1.23% 919442.73 0 3 昂立教育 -0.76%
科學研究和技術服務業 -1.54% 12574746.54 1 27 *ST柏龍 5.1%
租賃和商務服務業 -1.79% 53416512.52 8 28 怡亞通 3.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 -2.44% 207267601.89 12 192 皖通科技 10.01%
草莓视频懂你更多_草莓视频二维码_草莓视频二维码下载_草莓视频福利